
Hotbird 13ºE (Antenas de 45Cm)
-Super Tenis —————- 11.179H 27.500 3/4
-Abu Dahi Al Ryadya 1 ——- 11.623H 27.500 3/4
-Dubais Sport 3 ————- 11.747H 27.500 3/4
-Rai Spor 1 —————– 11.804V 27.500 2/3
-Rai Spor 1 —————– 11.804V 27.500 2/3
-Al Jazeera Sports Global — 12.015H 27.500 3/4
Astra 19.2ºE (Antenas de 45cm)
-Eurosport Alemanha ——— 11.259V 27.500 3/4
-Sport 1 Alemanha ———– 12.480 V 27.500 3/4
Badr 26ºE (Antenas de 60Cm)
-Lybia Sports 1 ————- 11.727H 27.500 3/4
-Abu Dahi Al Ryadya 1 ——- 11.804H 27.500 3/4
-Abu Dahi Al Ryadya 2 ——- 11.804H 27.500 3/4
-Saudi Sports ————— 12.015H 27.500 3/4
-Al Jazeera Sports 1 ——– 12.034H 27.500 3/4
-Al Klass Sport ————- 12.034H 27.500 3/4
-Dubai Sports 2 ————- 12.011H 27.500 3/4
-Dubai Sports 1 ————- 12.130H 27.500 3/4
-Bahrain Sports ————- 12.226H 27.500 3/4
-Bahrain Sports 2 ———– 12.226H 27.500 3/4
-Kuwait Tv 3 —————- 12.523H 27.500 3/4
-Kuwait Tv 3 Plus ———– 11.523H 27.500 3/4
Nilesat 101/102 7ºW (Antenas de 90Cm)
-Kuwait Tv 3 —————- 11.823V 27.500 3/4
-Abu Dahi Al Ryadya 1 ——- 12.054V 27.500 3/4
-Al Klass Sport ————- 12.054V 27.500 3/4
-Saudi Sports ————— 12.149H 27.500 3/4
-Abu Dahi Al Ryadya 2 ——- 12.226H 27.500 3/4
-Gear One ——————- 12.226H 27.500 3/4
-Al Jazeera Sport Channel 1 - 12.284V 27.500 3/4
-Al Jazeera Sport Channel 2 - 12.284V 27.500 3/4
-Al Jazeera Sports Global — 12.284V 27.500 3/4
Atlantic Bird 1 12.5ºW (Antenas de 65Cm)
-Sport Italia 1 ————- 12.545H 17.454 3/4
-Sport Italia 2 ————- 12.545H 17.454 3/4
Poderia colocar aqui mais dois satélites, os Turksat 42ºE e Atlantic Bird 3A. No entanto, em Portugal, estes dois satélites são de difícil recepção, embora o novo Turksat seja recebido segundo relatos de amigos com antenas de 100-120 Cm. Mas somente coloquei os satélites que eu mesmo recebo e respectivos canais conformados por mim. Poderão haver mais canais de desporto em aberto, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar, esteja à vontade.
bbc hd itv hd do satelite astra 28